6 de 12 Variantes de produit
| Réf. article / EAN | Ø extérieur | Abrasif | Granulométrie | Largeur | UE | Veuillez vous connecter pour voir le tarif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44669100 / 4007220499580 | 100 mm | Corindon A | 100 | 50 mm | 5 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44669180 / 4007220499597 | 100 mm | Corindon A | 180 | 50 mm | 5 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44669280 / 4007220499603 | 100 mm | Corindon A | 280 | 50 mm | 5 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44640910 / 4007220617595 | 100 mm | Carbure de silicium SiC/C | 100 | 50 mm | 5 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44640918 / 4007220617601 | 100 mm | Carbure de silicium SiC/C | 180 | 50 mm | 5 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44640922 / 4007220803646 | 100 mm | Carbure de silicium SiC/C | 280 | 50 mm | 5 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44646010 / 4007220737989 | 80 mm | Corindon A | 100 | 50 mm | 10 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44646018 / 4007220737996 | 80 mm | Corindon A | 180 | 50 mm | 10 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44646028 / 4007220738009 | 80 mm | Corindon A | 280 | 50 mm | 10 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44640851 / 4007220738016 | 80 mm | Carbure de silicium SiC/C | 100 | 50 mm | 10 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44640858 / 4007220738023 | 80 mm | Carbure de silicium SiC/C | 180 | 50 mm | 10 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
| 44640862 / 4007220803639 | 80 mm | Carbure de silicium SiC/C | 280 | 50 mm | 10 pièces | Se connecter / S'inscrire | 
